<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум по продукт-менеджменту (закупки, аналитика...)</title>
		<link>http://zakupki.ucoz.ua/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 13:47:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zakupki.ucoz.ua/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Определение и управление неликвидами</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-29-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:47:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: рассматриваем подходы по определению и управлению неликвидам&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: deltautz&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>В данной теме предлагаю обсуждение по выявлению и реализации неликвидных позиций. &lt;br /&gt; Как у вы это делаете? Какие подходы исопльзуете? Какой товар для вас является неликвидным?</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-29-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестирование &quot;новеньких&quot;специалистов отдела закупок</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/6-42-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 17:07:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/6&quot;&gt;Управление отделом&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Вера&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: proelenk&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Всем доброго здоровья! Где можно посмотреть тестирование менеджеров по закупкам при приеме на работу - для проверки теоретической базы знаний и практических навыков? Поделитесь кто не жадный.</content:encoded>
			<category>Управление отделом</category>
			<dc:creator>Вера</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/6-42-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как рассчитывается оборачиваемость запасов?</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-68-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 21:32:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: maximius100&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2013/08/11/kak_raschitat_oborachivaemos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s-tigers.com.ua/wp-content/uploads/2013/08/oborach_tan.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Оборачиваемость складских запасов можно выводить, как в днях, так и в оборотах за &lt;br /&gt; определённый период. Человека, который управляет запасами, должно &lt;br /&gt; интересовать, как быстро он продаст товар, который он завёз на склад &lt;br /&gt; компании. Если говорить об оборачиваемости в днях, то здесь &lt;br /&gt; подразумевается, за сколько дней я продам товар в течение года. Если &lt;br /&gt; говорить об оборачиваемости в разах, то здесь имеется ввиду, сколько раз &lt;br /&gt; в год будет распродан склад, который я привёз. Обычно считают, что чем &lt;br /&gt; быстрее склад оборачивается, тем лучше для компании. Но об этом немного &lt;br /&gt; позже. Сейчас давайте рассмотрим формулы оборачиваемости…. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2013/08/11/kak_raschitat_oborachivaemos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-68-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматизация заказов поставщикам</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-75-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:27:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Долгое время развиваем рабочее место закупщика в 1с&lt;br /&gt;Автор темы: alex007xag&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alex007xag&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Если вы из сферы торговли и в компании используется софт 1с - поделитесь своим мнением по поводу нашей разработки для облегчения работы закупщика и формирования заказов поставщикам в полуавтоматическом режиме. Недавно совсем запустили новый сайт: http://upravleniye-zakupkami.ru/</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>alex007xag</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-75-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для прогноза и оптимизации складских остатков</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-43-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:07:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Программа для прогнозирования спроса (бесплатный тест)&lt;br /&gt;Автор темы: AllGrit&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alex007xag&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, уважаемые форумчане! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Меня зовут Александр, наша компания занимается разработкой &lt;br /&gt; решения для прогнозирования спроса и автоматизации закупок. &lt;br /&gt; Основное назначение - минимизация издержек на хранение, оптимизация складских запасов, автоматическое формирование заказа, уменьшение замороженных средств, &lt;br /&gt; снижение нагрузки на отдел закупок. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В основе - машинное обучение и элементы искусственного интеллекта. &lt;br /&gt; Это позволяет повысить точность прогнозов и сделать их &lt;br /&gt; адаптивными к изменениям на рынке. Подробнее на сайте http://www.forecastnow.ru &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Не расписывая сейчас про программу, чтобы &lt;br /&gt; пост не приняли за рекламу. Основные преимущества - низкая стоимость, высокая точность прогноза (~80%) , &lt;br /&gt; а также простота использования программы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хотим предложить сообществу потестировать нашу программку. &lt;br /&gt; Будем рады предложениям и замечаниям. Самым активным &lt;br /&gt; мы подарим лицензии на программный продукт. Всем участникам - особые &lt;br /&gt; условия сотрудничества. Надеюсь, сотрудничество окажется взаимовыгодным. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для того, чтобы принять участие в тестировании (которое начнется &lt;br /&gt; 20 апреля 2012), оставьте заявку на нашем сайте http://www.forecastnow.ru</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>AllGrit</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-43-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Управление запасами</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/11-16-1</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 21:30:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/11&quot;&gt;БИБЛИОТЕКА САМОРАЗВИТИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ссылки на литературу по управлению запасами&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Список литературы по УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ&lt;/b&gt;: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Эффективное управление запасами - Джон Шрайбфедер, 2006 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Управление запасами в цепях поставок - СТЕРЛИГОВА А.Н &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;b&gt;Если не найдёте в интернете, обращайтесь ко мне на e-mail. Сброшу.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>БИБЛИОТЕКА САМОРАЗВИТИЯ</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/11-16-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость товара</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/4-74-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 14:01:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/4&quot;&gt;Ценообразование&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Svetazaskoka5910&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!  &lt;br /&gt; У нас на предприятии поставлена задача провести переоценку стоимости остатков товара (который закупленный ранее) согласно стоимости этого товара на данный момент . Отдел продаж продает товар по ценам на текущий момент и соответственно &quot;прёт&quot; валовая прибыль на продукцию. Если мы проведем переоценку ранее закупленного товара, то соответственно валовая прибыль будет меньше. Но есть и другая сторона &quot;медали&quot; - цены возросли в связи с ситуацией на рынке - повышение курса валют по отношению к гривне, при этом повышение цен на продукцию происходило на протяжении года неоднократно. Вопрос - нужно ли проводить такую переоценку и для чего? или может не нужно? Прошу помочь разобраться с данным вопросом (искала ответ на данный вопрос в интернете и не нашла к сожалению)</content:encoded>
			<category>Ценообразование</category>
			<dc:creator>Svetazaskoka5910</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/4-74-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Книга &quot;Ценообразование для торговых организаций&quot; Стыгарь А.</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/4-73-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 21:43:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/4&quot;&gt;Ценообразование&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Доступно о ценообразовании.&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Всем привет! &lt;br /&gt; В середине июня 2014 года я издал книгу &quot;Ценообразование для торговых организаций. С привязкой к конкурентам!&quot;. В ней вы найдёте много рекомендаций и советов по построению процессов ценообразования как на новую продукцию, так и уже по рабочему ассортименту. Также в книге описаны основы ценообразования: структура цены, виды цен, системы ценообразования, формулы ценообразования... Книга доступна в частичной доступе по этой &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/book_3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Описание книги вы найдёте здесь &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/book3/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/book3/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Ценообразование</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/4-73-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обязанности менеджера по закупкам (продукт-менеджера)</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/6-47-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 10:59:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/6&quot;&gt;Управление отделом&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Как видно из диаграммы, к основным функциям (обязанностям) продукт-менеджера относятся такие направления ответственности как «управление запасами», «закупки», «ценообразование», «планирование продаж и закупок», «продвижение брендов», «запуск новых продуктов». Конечно же, в разных компаниях обязанности продукт-менеджера могут варьироваться. Но для эффективного управления определённым продуктом, группой товара важно, чтобы... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2012/05/31/pm_functions/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/2012/05/31/pm_functions/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Управление отделом</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/6-47-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>заказ товара</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-72-1</link>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:15:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: njatko&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Підкажіть як вибрати період за який аналізувати продажі для того щоб сформувати коректне замовлення? В нас дистрибуторська компанія, ми торгуємо продуктами харчування: печиво, консерви, чай, кава, соки... За всі роки поки існує компанія, то аналізували останні 3 тижні продаж. Однак це не дуже коректно, адже в різний період місяця різні продажі, в останній тиждень вони суттєво збільшуються. оскільки агенти стараються виконати поставлений перед ними плани.  Тому роблячи на початку місяця замовлення, то маємо збільшену потребу, а під кінець місяця навпаки....</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>njatko</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-72-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>