<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум по продукт-менеджменту (закупки, аналитика...)</title>
		<link>http://zakupki.ucoz.ua/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 13:47:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zakupki.ucoz.ua/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Определение и управление неликвидами</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-29-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:47:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: рассматриваем подходы по определению и управлению неликвидам&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: deltautz&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>В данной теме предлагаю обсуждение по выявлению и реализации неликвидных позиций. &lt;br /&gt; Как у вы это делаете? Какие подходы исопльзуете? Какой товар для вас является неликвидным?</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-29-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как рассчитывается оборачиваемость запасов?</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-68-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 21:32:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: maximius100&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2013/08/11/kak_raschitat_oborachivaemos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s-tigers.com.ua/wp-content/uploads/2013/08/oborach_tan.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Оборачиваемость складских запасов можно выводить, как в днях, так и в оборотах за &lt;br /&gt; определённый период. Человека, который управляет запасами, должно &lt;br /&gt; интересовать, как быстро он продаст товар, который он завёз на склад &lt;br /&gt; компании. Если говорить об оборачиваемости в днях, то здесь &lt;br /&gt; подразумевается, за сколько дней я продам товар в течение года. Если &lt;br /&gt; говорить об оборачиваемости в разах, то здесь имеется ввиду, сколько раз &lt;br /&gt; в год будет распродан склад, который я привёз. Обычно считают, что чем &lt;br /&gt; быстрее склад оборачивается, тем лучше для компании. Но об этом немного &lt;br /&gt; позже. Сейчас давайте рассмотрим формулы оборачиваемости…. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2013/08/11/kak_raschitat_oborachivaemos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-68-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматизация заказов поставщикам</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-75-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:27:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Долгое время развиваем рабочее место закупщика в 1с&lt;br /&gt;Автор темы: alex007xag&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alex007xag&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Если вы из сферы торговли и в компании используется софт 1с - поделитесь своим мнением по поводу нашей разработки для облегчения работы закупщика и формирования заказов поставщикам в полуавтоматическом режиме. Недавно совсем запустили новый сайт: http://upravleniye-zakupkami.ru/</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>alex007xag</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-75-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для прогноза и оптимизации складских остатков</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-43-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:07:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Программа для прогнозирования спроса (бесплатный тест)&lt;br /&gt;Автор темы: AllGrit&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alex007xag&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, уважаемые форумчане! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Меня зовут Александр, наша компания занимается разработкой &lt;br /&gt; решения для прогнозирования спроса и автоматизации закупок. &lt;br /&gt; Основное назначение - минимизация издержек на хранение, оптимизация складских запасов, автоматическое формирование заказа, уменьшение замороженных средств, &lt;br /&gt; снижение нагрузки на отдел закупок. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В основе - машинное обучение и элементы искусственного интеллекта. &lt;br /&gt; Это позволяет повысить точность прогнозов и сделать их &lt;br /&gt; адаптивными к изменениям на рынке. Подробнее на сайте http://www.forecastnow.ru &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Не расписывая сейчас про программу, чтобы &lt;br /&gt; пост не приняли за рекламу. Основные преимущества - низкая стоимость, высокая точность прогноза (~80%) , &lt;br /&gt; а также простота использования программы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хотим предложить сообществу потестировать нашу программку. &lt;br /&gt; Будем рады предложениям и замечаниям. Самым активным &lt;br /&gt; мы подарим лицензии на программный продукт. Всем участникам - особые &lt;br /&gt; условия сотрудничества. Надеюсь, сотрудничество окажется взаимовыгодным. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для того, чтобы принять участие в тестировании (которое начнется &lt;br /&gt; 20 апреля 2012), оставьте заявку на нашем сайте http://www.forecastnow.ru</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>AllGrit</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-43-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>заказ товара</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-72-1</link>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:15:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: njatko&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Підкажіть як вибрати період за який аналізувати продажі для того щоб сформувати коректне замовлення? В нас дистрибуторська компанія, ми торгуємо продуктами харчування: печиво, консерви, чай, кава, соки... За всі роки поки існує компанія, то аналізували останні 3 тижні продаж. Однак це не дуже коректно, адже в різний період місяця різні продажі, в останній тиждень вони суттєво збільшуються. оскільки агенти стараються виконати поставлений перед ними плани.  Тому роблячи на початку місяця замовлення, то маємо збільшену потребу, а під кінець місяця навпаки....</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>njatko</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-72-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пример СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ОТДЕЛА ЗАКУПОК</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-54-1</link>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:25:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Предлагаем вам стать, в которой вы найдёте описание системы мотивации отдела закупок, а также сможете скачать расчётный файл в MS Excel &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2012/11/06/motivacia_zakupki/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/2012/11/06/motivacia_zakupki/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-54-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>К чему привод неэффективное управление запасами - ВИДЕО УРОК</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-53-1</link>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:23:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>В данном видео-уроке вы ознакомитесь с основными причинами формирования запасов и выясните, к чему приводит неэффективное управление запасами &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2012/11/05/neeffektivnoe_upravlenie_zapasami&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/2012/11/05/neeffektivnoe_upravlenie_zapasami&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-53-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виды запасов: видео-урок</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-52-1</link>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:22:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Предлагаем вашему вниманию видео-урок на тему &quot;Виды запасов&quot; - &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2012/11/20/video_urok_vidy_zapasov/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/2012/11/20/video_urok_vidy_zapasov/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-52-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неэффективное управление запасами: видео-урок</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-51-1</link>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:23:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: S-tigers&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>В данном видео-уроке вы ознакомитесь с основными причинами формирования запасов и выясните, к чему приводит неэффективное управление запасами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данный видео-урок входит в дистанционный курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/distancionnyj_kurs_upravlenie_zapasami/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Эффективное управление запасами&lt;/a&gt;, который доступен на нашем сайте. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://s-tigers.com.ua/2012/11/05/neeffektivnoe_upravlenie_zapasami/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://s-tigers.com.ua/2012/11/05/neeffektivnoe_upravlenie_zapasami/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>S-tigers</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-51-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Управление запасами электронного магазина</title>
			<link>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-46-1</link>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 11:02:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zakupki.ucoz.ua/forum/2&quot;&gt;Закупки и управление запасами&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Особенности управления запасами электронного магазина&lt;br /&gt;Автор темы: ZavSklad&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: S-tigers&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Всем доброго времени суток! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Интересует такой вопрос, – какие существуют отличия в управлении запасами электронного магазина от управления запасами магазина, например розничной торговли или оптовой торговли?</content:encoded>
			<category>Закупки и управление запасами</category>
			<dc:creator>ZavSklad</dc:creator>
			<guid>https://zakupki.ucoz.ua/forum/2-46-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>